Sandwich Panel Polyurethane adalah bahan busa yang keras yang disuntikan ke dalam inti/CORE dengan bahan Free Blowing Agent (CFC) hingga kepadatan tinggi (sampai kepadatan: 38 kg/m3 – 42 kg/m3). Seperti EPS, PU Tidak mengandung pentan sisa karena dapat menahan api dengan sendirinya
Detail Material | Spesifikasi | |
---|---|---|
Ketebalan Perumakaan (Plat / Skin) | Exterior | 0,30 mm s/d 0,60 mm ( 244 – 305 g/m2) |
Interior | 0,30 mm s/d 0,60 mm ( 244 – 305 g/m2) | |
Jenis Coating Skin | Anti-bacterial Couting | Food Safe Coating | Food Grade Coating | Flourine Coating | |
Jenis Insulasi (Core) | PUR Density 38 kg/m3 – 42 kg/m3 | |
Lebar | 1120 mm | 1140 mm | 1160 mm | 1170 mm | 1200 mm | |
Panjang | 2 m s/d 11 m, 5m (direkomendasikan untuk dinding tidak lebih dari 7 m) | |
Ketebalan / Thickness | 25, 50, 75, 100, 150, 200 mm | |
Sistem Penguncian / Joint System | Modul 1120 mm s.d 1170 mm (Slip Joint Z-lock) | Modul 1200 mm (Camp Lock) | |
Pemakaian | Dinding (Wall), Plafon (Ceilling), Atap (Roof), Pintu (Door) |

PUR Panel, memiliki bahan insulasi dasar berupa Polyurethane dengan sifatnya yang sangat baik dalam menghemat energi berkat tingkat penyerapan panas yang sangat rendah

Tak hanya itu, panel yang satu ini juga memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya kondensasi, sehingga pada pengaplikasiannya sering digunakan untuk ruangan pendingin

Selain bisa digunakan untuk pastisi dinding dan plafon Panel PUR juga dapat digunakan untuk atap
Core Thickness | U-Value (Thermal Conductivity) | R-Value (Thermal Resistance) | Operation Temp. | Wall (Supporting Ceilling & Door) | Wall (Not Supporting Ceilling) | Ceilling Span |
(mm) | (W/m2 K) | (m2 K/W) | o ( C) | (m) | (m) | (m) |
50 | 0.42 | 2.36 | +5 – +70 | 5.40 | 6.00 | 3.60 |
75 | 0.28 | 3.50 | -15 – +70 | 6.25 | 9.00 | 4.50 |
100 | 0.20 | 4.75 | -25 – +70 | 9.00 | 12.00 | 5.20 |
150 | 0.14 | 7.20 | -35 – +70 | 12.00 | 5.70 |
